Click the pic and view the large pic. |
||||||||
| 1 | White |
21 | Lavender | 41 | Navy | |||
| 2 | Cream | 22 | Eggplant | 42 | Harvest gold | |||
| 3 | Ivory | 23 | Light yellow | 43 | chocolate | |||
| 4 | Champage | 24 | Yellow | 44 | Mocha | |||
| 5 | Light pink | 25 | Vivid orange | 45 | Espresso | |||
| 6 | Pink | 26 | Tangelo | 46 | Platinum | |||
| 7 | Shrimp | 27 | Kiwi | 47 | Charcoal | |||
| 8 | Tea Rose | 28 | Light green | 48 | Black | |||
| 9 | Hot pink | 29 | Glass green | |||||
| 10 | Pink rose | 30 | Bottle green | |||||
| 11 | Fuchsia | 31 | Olive | |||||
| 12 | Dusty rose | 32 | Clover | |||||
| 13 | Cherry | 33 | Light jade | |||||
| 14 | Coral | 34 | Jade | |||||
| 15 | Vivid red | 35 | Ice Blue | |||||
| 16 | Wine | 36 | Arctic | |||||
| 17 | Claret | 37 | Pool | |||||
| 18 | Light purple | 38 | Seafoam | |||||
| 19 | Purple | 39 | cloudy | |||||
| 20 | Deep purple | 40 | Royal | |||||

















































